Settore Contabilità Generale e Personale
pubblicato il
11/01/2013 10:20,
ultima modifica
16/01/2024 14:09
Soggetto Beneficiario | Codice Fiscale/Partita IVA | CUP |
Importo massimo (in Euro al netto di IVA) |
Importo | Norma/Titolo alla base dell'attribuzione | Dirigente/Funzionario responsabile procedimento | Modalità di individuazione | Progetto Selezionato e curriculum del soggetto incaricato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unioncamere Emilia Romagna | 80062830379 | 198.845,00 | 198.845,00 | art.6 l.n.580/1993 nel testo modificato dall'art.1,comma 8, del Dlgs.n.23/2010 | Dr.ssa Ivana Nicolini | quota associativa anno 2013-finanziamento ordinario previsto dalla norma di riferimento | ||
Unioncamere Nazionale | 01484460587 | 160.358,59 | 160.358,59 | art.7 l.n.580/1993 nel testo sostituito dal Dlgs.n.23/2010 | Dr.ssa Ivana Nicolini | quota associativa anno 2013- finanziamento ordinario previsto dalla norma di riferimento | ||
Unioncamere Nazionale | 01484460587 | 174.306,11 | 174.306,11 | art.18,comma 9,l.n.580/1993 nel testo sostituito dal Dlgs.n.23/2010 | Dr.ssa Ivana Nicolini | quota che affluisce al fondo perequativo previsto dalla norma di riferimento - anno 2013 | ||
Unioncamere Emilia Romagna | 80062830379 | 192.788,00 | 192.788,00 | art.6 l.n.580/1993 nel testo modificato dall'art.1,comma 8, del Dlgs.n.23/2010 - Det. Dirigente n. 48 del 26.02.2014 | Dr.ssa Ivana Nicolini | quota associativa anno 2014-finanziamento ordinario previsto dalla norma di riferimento | ||
Unioncamere Nazionale | 01484460587 | 155.474,23 | 155.474,23 |
art.7 l.n.580/1993 nel testo sostituito dal Dlgs.n.23/2010-Det. Dirigente n. 53 del 04.03.2014 |
Dr.ssa Ivana Nicolini | quota associativa anno 2014-finanziamento ordinario previsto dalla norma di riferimento | ||
Unioncamere Nazionale | 01484460587 | 169.980,56 | 169.980,56 | art.18,comma 9,l.n.580/1993 nel testo sostituito dal Dlgs.n.23/2010- Det. Dirigente n. 164 dell'11.09.2014 | Dr.ssa Ivana Nicolini | quota che affluisce al fondo perequativo previsto dalla norma di riferimento - anno 2014 | ||
Unioncamere Nazionale | 01484460587 | 100.114,59 | 100.114,59 |
art.7 l.n.580/1993 nel testo sostituito dal Dlgs.n.23/2010-Det. Dirigente n. 22 del 19.02.2015 |
Dr.ssa Ivana Nicolini | quota associativa anno 2015-finanziamento ordinario previsto dalla norma di riferimento | ||
Unioncamere Emilia Romagna | 80062830379 | 147.408,00 | 147.408,00 | art.6 l.n.580/1993 nel testo modificato dall'art.1,comma 8, del Dlgs.n.23/2010 - Det. Dirigente n. 100 del 14.07.2015 | Dr.ssa Ivana Nicolini | quota associativa anno 2015-finanziamento ordinario previsto dalla norma di riferimento | ||
Unioncamere Nazionale | 01484460587 | 107.389,04 | 107.389,04 | art.18,comma 9,l.n.580/1993 nel testo sostituito dal Dlgs.n.23/2010- Det. Dirigente n. 137 del 23.09.2015 | Dr.ssa Ivana Nicolini | quota che affluisce al fondo perequativo previsto dalla norma di riferimento - anno 2015 | ||
Unioncamere Nazionale | 01484460587 | 87.356,76 | 87.356,76 |
art.7 l.n.580/1993 nel testo sostituito dal Dlgs.n.23/2010-Det. Dirigente n. 21 del 05.02.2016 |
Dr.ssa Ivana Nicolini | quota associativa anno 2016-finanziamento ordinario previsto dalla norma di riferimento | ||
Unioncamere Emilia Romagna | 80062830379 | 125.794,00 | 125.794,00 | art.6 l.n.580/1993 nel testo modificato dall'art.1,comma 8, del Dlgs.n.23/2010 - Det. Dirigente n. 38 del 03.03.2016 | Dr.ssa Ivana Nicolini | quota associativa anno 2016 finanziamento ordinario previsto dalla norma di riferimento | ||
Unioncamere Nazionale | 01484460587 | 99.553,88 | 99.553,88 | art. 18, comma 9, L. n. 580/1993 nel testo sostituito dal DLgs n. 23/2010- Det. Dirigente n. 108 del 28.06.2016 | Dr.ssa Ivana Nicolini | quota che affluisce al fondo perequativo previsto dalla norma di riferimento- anno 2016 | ||
Unioncamere Nazionale | 01484460587 | 85.436,49 | 85.436,49 | art. 7 L. 580/1993 e successive modificazioni e integrazioni - Det. Dirigente n. 13 del 31.01.2017 | Dr.ssa Ivana Nicolini | quota associativa anno 2017-finanziamento ordinario previsto dalla norma di riferimento | ||
Unioncamere Emilia Romagna | 80062830379 | 111.067,00 | 111.067,00 | art. 6 L 580/1993 e successive modificazioni e integrazioni- Det. Dirigente n. 54 del 26.04.2017 | Dr.ssa Ivana Nicolini | quota associativa anno 2017- finanziamento ordinario previsto dalla norma di riferimento | ||
Unioncamere Nazionale | 01484460587 | 82.626,77 | 82.626,77 | art. 18, comma 9, L. n. 580/1993 nel testo sostituito dal D. Lgs. n. 23/2010 - Det. Dirigente n. 92 del 26.06.2017 | Dr.ssa Ivana Nicolini | quota che affluisce al fondo perequativo previsto dalla norma di riferimento - anno 2017 | ||
Unioncamere Nazionale | 01484460587 | 79.451,18 | 79.451,18 | art. 7 L. 580/1993 e successive modificazioni e integrazioni - Det. Dirigente n. 14 del 17.01.2018 | Dr.ssa Ivana Nicolini | quota associativa anno 2018 - finanziamento ordinario previsto dalla norma di riferimento | ||
Unioncamere Emilia Romagna | 80062830379 | 95.341,00 | 95.341,00 | art. 6 L 580/1993 e successive modificazioni e integrazioni - Det. Dirigente n. 58 del 16.04.2018 | Dr.ssa Ivana Nicolini | quota associativa anno 2018 - finanziamento ordinario previsto dalla norma di riferimento | ||
Unioncamere Nazionale | 01484460587 | 84.828,29 | 84.828,29 | art. 18, comma 9, L. n. 580/1993 nel testo sostituito dal D. Lgs. n. 23/2010 - Det. Dirigente n. 157 del 22.10.2018 | Dr.ssa Ivana Nicolini | quota che affluisce nel fondo perequativo previsto dalla norma di riferimento - anno 2018 | ||
Unioncamere Nazionale | 01484460587 | 72.545,89 | 72.545,89 | art. 7 L. 580/1993 e successive modificazioni e integrazioni - Det. Dirigente n. 40 del 04.03.2019 | Dr.ssa Ivana Nicolini | quota associativa anno 2019 - finanziamento ordinario previsto dalla norma di riferimento | ||
Unioncamere Emilia Romagna | 80062830379 | 97.937,00 | 97.937,00 | art. 6 L 580/1993 e successive modificazioni e integrazioni - Det. Dirigente n. 48 del 14.03.2019 | Dr.ssa Ivana Nicolini | quota associativa anno 2019 - finanziamento ordinario previsto dalla norma di riferimento | ||
Unioncamere nazionale | 01484460587 | 81.482,93 | 81.482,93 | art. 18, comma 9, L. n. 580/1993 nel testo sostituito dal D. Lgs. n. 23/2010 - Det. Dirigente n. 136 del 10.10.2019 | Dr.ssa Ivana Nicolini | quota che affluisce nel fondo perequativo previsto dalla norma di riferimento - anno 2019 | ||
Infocamere Scpa | 02313821007 | 8.603,00 | 8.603,00 | Det. Dirigente n. 169 del 05/12/2019 | dott. Alessandro Saguatti | Contributo consortile 2019 | ||
Unioncamere nazionale | 01484460587 | 78.394,77 | 78.394,77 | art. 7 L. 580/1993 e successive modificazioni e integrazioni - Det. Dirigente n. 29 del 05.03.2020 | dott. Alessandro Saguatti | quota associativa anno 2020- finanziamento ordinario previsto dalla norma di riferimento |
|
|
Unioncamere Emilia Romagna |
80062830379 | 99.283,00 | 99.283,00 | art. 6 L 580/1993 e successive modificazioni e integrazioni - Det. Dirigente n. 46 del 18/06/2020 | dott. Alessandro Saguatti | quota associativa anno 2020 - finanziamento ordinario previsto dalla norma di riferimento | ||
Unioncamere nazionale | 01484460587 | 80.289,18 | 80.289,18 | art. 18, comma 9, L. n. 580/1993 Det. Dirigente n. 92 del 27/10/2020 | dott. Alessandro Saguatti | quota che affluisce nel fondo perequativo previsto dalla norma di riferimento - anno 2020 | ||
Infocamere Scpa | 02313821007 | 17.743,00 | 17.743,00 | Det. Segretario generale n. 94 del 03/12/2020 | dott. Alessandro Saguatti | Contributo consortile 2020 | ||
Unioncamere nazionale | 01484460587 | 80.010,46 | 80.010,46 | art. 7 L. 580/1993 e successive modificazioni e integrazioni - Det. Dirigente n. 17 del 04.02.2021 | dott. Alessandro Saguatti | quota associativa anno 2021 - finanziamento ordinario previsto dalla norma di riferimento | ||
Unioncamere Emilia Romagna | 80062830379 | 97.636,00 | 97.636,00 | art. 6 L 580/1993 e successive modificazioni e integrazioni - Det. Dirigente n. 45 del 18/05/2021 | dott. Alessandro Saguatti | quota associativa anno 2021 - finanziamento ordinario previsto dalla norma di riferimento | ||
Unioncamere nazionale | 01484460587 | 79.728,48 | 79.728,48 | art. 18, comma 9, L. n. 580/1993 Det. Dirigente n. 97 del 22/10/2021 | dott. Alessandro Saguatti |
quota che affluisce nel fondo perequativo previsto dalla norma di riferimento - anno 2021 |
||
Infocamere Scpa | 02313821007 | 17.418,00 | 17.418,00 | Det. dirigente n. 128 del 23/12/2021 | dott. Alessandro Saguatti | Contributo consortile 2021 | ||
Unioncamere nazionale | 01484460587 | 75.515,66 | 75.515,66 | art. 7 L. 580/1993 e successive modificazioni e integrazioni - Det. Dirigente n. 8 del 04/02/2022 | dott. Alessandro Saguatti | quota associativa anno 2022 - finanziamento ordinario previsto dalla norma di riferimento | ||
UInioncamere Emilia Romagna | 80062830379 | 92.607,00 | 92.607,00 | art. 6 L 580/1993 e successive modificazioni e integrazioni - Det. Dirigente n. 37 del 23/05/2022 | dott. Alessandro Saguatti | quota associativa anno 2022 - finanziamento ordinario previsto dalla norma di riferimento | ||
Unioncamere nazionale | 01484460587 | 78.803,44 | 78.803,44 | art. 18, comma 9, L. n. 580/1993 Det. Dirigente n. 80 del 26/09/2022 | dott. Alessandro Saguatti | quota che affluisce nel fondo perequativo previsto dalla norma di riferimento - anno 2022 | ||
Infocamere Scpa | 02313821007 | 17.835,18 | 17.835,18 | Det. dirigente n. 110 del 21/12/2022 | dott. Alessandro Saguatti | Contributo consortile 2022 | ||
Unioncamere nazionale | 01484460587 | 74.773,31 | 29.909,32 | art. 7 L. 580/1993 e successive modificazioni e integrazioni - Det. Dirigente n. 2 del 13/01/2023 | dott. Alessandro Saguatti | quota associativa anno 2023 - finanziamento ordinario previsto dalla normativa di riferimento | ||
UInioncamere Emilia Romagna | 80062830379 | 92.292,00 | 46.146,00 | art. 6 L 580/1993 e successive modificazioni e integrazioni - Det. Dirigente n. 54 del 25/05/2023 | dott. Alessandro Saguatti | quota associativa anno 2023 - finanziamento ordinario previsto dalla norma di riferimento |