Affidamenti a società in house - 2014
pubblicato il
12/02/2014 12:05,
ultima modifica
16/01/2024 15:12
Data | Oggetto | Componente del servizio | Società in house | Importo netto di aggiudicazione | Data inizio lavoro | Data fine lavoro | Importo netto somme liquidate | Titolo alla base dell'assegnazione |
19/02/2014 | Acquisto certificati d'origine e copie | Acquisto certificati d'origine e copie | Unioncamere Roma | 6.380,00 | 19/02/2014 | 31/12/2014 | 6.030,00 | Determinazione del Segretario Generale n. 23 del 19/02/2014 |
11/02/2014 | Stoccaggio e conservazione delle pratiche MUD | Stoccaggio e conservazione delle pratiche MUD | "IC" Outsourcing | 1.400,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 1.057,22 | Determinazione Dirigenziale n 36 del 11/02/2014 |
12/03/2014 | ADESIONE AI SISTEMI DI AUTOMAZIONE DEI SERVIZI DELL'AREA 2 - ANNO 2014 | Servizio Sistemi per la Gestione Amministrativo-Contabile | 02313821007 - INFOCAMERE S.C.P.A. - SOC. CONSORTILE DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE | 18.196,72 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 16.989,18 | Determinazione del Dirigente n.52 del 04/03/2014 |
Servizio Carte Tachigrafiche | 22.950,82 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 17.072,34 | Determinazione del Dirigente n.52 del 04/03/2014 | |||
Gestione Servizio Metrico - Eureka | 2.049,18 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 2.314,97 | Determinazione del Dirigente n.52 del 04/03/2014 | |||
Sistema di Vigilanza del Mercato - Vimer | 819,67 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 799,92 | Determinazione del Dirigente n.52 del 04/03/2014 | |||
Sistema Marchi e Brevetti - Simba | 655,74 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 526,00 | Determinazione del Dirigente n.52 del 04/03/2014 | |||
Servizio Registro Informatico Protesti | 1.639,34 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 1.095,00 | Determinazione del Dirigente n.52 del 04/03/2014 | |||
Servizi per l'ambiente - RAEE e SISTRI | 819,67 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 517,24 | Determinazione del Dirigente n.52 del 04/03/2014 | |||
Servizio filtri web | 1.311,48 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 1.290,96 | Determinazione del Dirigente n.52 del 04/03/2014 | |||
Servizio informatizzato Concilia Camere | 2049,18 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 2.091.00 | Determinazione del Dirigente n.52 del 04/03/2014 | |||
Servizio MUD chiavi in mano | 327,87 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 0,00 | Determinazione del Dirigente n.52 del 04/03/2014 | |||
12/03/2014 | ADESIONE AI SISTEMI DI AUTOMAZIONE DEI SERVIZI DELL'AREA 1 - ANNO 2014 | Servizi di certificazione digitale e firma massiva | 02313821007 - INFOCAMERE S.C.P.A. - SOC. CONSORTILE DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE | 40.163,93 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 32.249,13 | Determinazione del Segretario Generale n. 35 dell'10/03/2014 |
Sanzioni amministrative - Procedura Organo Accertatore – Proac | 1.393,44 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 1.356,00 | Determinazione del Segretario Generale n. 35 dell'10/03/2014 | |||
Servizio per dichiarazioni conformità impianti – SIIC | 1.926,23 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 1.899,96 | Determinazione del Segretario Generale n. 35 dell'10/03/2014 | |||
Registro Imprese servizio bollatura Nubo | 1.475,41 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 1.454,00 | Determinazione del Segretario Generale n. 35 dell'10/03/2014 | |||
Registro Imprese servizio RI Visual | 614,75 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 8,49 | Determinazione del Segretario Generale n. 35 dell'10/03/2014 | |||
Registro Imprese – Servizio elaborazioni batch-AIPA | 4.098,36 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 3.225,00 | Determinazione del Segretario Generale n. 35 dell'10/03/2014 | |||
Albi Camerali – Servizio ALCA | 2.868,85 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 1.733,50 | Determinazione del Segretario Generale n. 35 dell'10/03/2014 | |||
Registro Imprese - ComunicaStarweb | 1.803,28 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 1.800,00 | Determinazione del Segretario Generale n. 35 dell'10/03/2014 | |||
Servizi di gestione documentale - | 13.483,61 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 10.375,85 | Determinazione del Segretario Generale n. 35 dell'10/03/2014 | |||
Sistema rilascio certificati d'origine - | 2.131,15 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 2.100,00 | Determinazione del Segretario Generale n. 35 dell'10/03/2014 | |||
Rilascio tessera riconoscimento intermediari | 4.344,26 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 351,00 | Determinazione del Segretario Generale n. 35 dell'10/03/2014 | |||
Monitoraggio Produttività Ufficio RI | 2.049,18 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 1.079,25 | Determinazione del Segretario Generale n. 35 dell'10/03/2014 | |||
Servizio European Business Register - EBR | 819,67 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 0,00 | Determinazione del Segretario Generale n. 35 dell'10/03/2014 | |||
04/04/2014 | SERVIZIO CENTRALIZZATO PER LA GESTIONE PRATICHE BILANCI 2014 | Servizio centralizzato per la gestione pratiche bilanci 2014 |
04408300285 "IC" OUTSOURCING |
23.200,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 22.134,40 | Determinazione del Segretario Generale n. 56 del 04/04/2014 |
09/04/2014 | GIORNATA DI TUTORING FINALIZZATA AL POTENZIAMENTO DELL'INFORMATIZZAZIONE DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL DIRITTO ANNUALE | Giornata di tutoring finalizzata al potenziamento dell'informatizzazione della gestione amministrativa del diritto annuale | 02313821007 - INFOCAMERE S.C.P.A. - SOC. CONSORTILE DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE | 1.000,00 | 10/04/2014 | 10/04/2014 | 1.000,00 | Determinazione del Dirigente n. 77 del 04/04/2014 |
12/03/2014 | Fornitura materiale telemaco | Fornitura materiale telemaco | 02313821007 - INFOCAMERE S.C.P.A. - SOC. CONSORTILE DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE | 73,00 | 13/03/2014 | 19/03/2014 | 73,00 | Determinazione del Dirigente n. 55 del 07/03/2014 |
02/05/2014 | Elaborazione degli stipendi e dei compensi relativi ai redditi assimilati al lavoro dipendente: adesione alle clausole contrattuali relative allo svolgimento del servizio offerto da Infocamere s.c.p.a. per l'anno 2014 | Elaborazione degli stipendi e dei compensi relativi ai redditi assimilati al lavoro dipendente | 02313821007 - INFOCAMERE S.C.P.A. - SOC. CONSORTILE DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE | 9.837,00 | 01/01/2004 | 31/12/20104 | 8.934,80 | Determinazione del Dirigente n.86 del 14/04/2014 |
20/05/2014 | Mailing diritto annuale 2014: Servizio massivo di invio tramite PEC e servizio aggiuntivo a richiesta di segnalazione di irregolarità | Servizio massivo di invio tramite PEC e servizio aggiuntivo a richiesta di segnalazione di irregolarità | 02313821007 - INFOCAMERE S.C.P.A. - SOC. CONSORTILE DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE | 1.155,74 | 20/05/2014 | 31/05/2014 | 521,82 | Determinazione del Dirigente n. 108 del 20.05.2014 |
19/06/2014 | Acquisto Carnets ATA per Ufficio Commercio Estero | Acquisto Carnets ATA | Unioncamere Roma | 2.280,00 | 19/06/2014 | 31/12/2014 | 2.280,00 | Determinazione del Segretario Generale nr 92 del 19/06/2014 |
01/08/2014 | Rilascio servizi Telemaco e Ri.Visual a favore del Tribunale e della Procura della Repubblica di Piacenza | Servizio TelemacoPA per Tribunale e Procura |
02313821007- Infocamere s.c.p.a.- Soc. consortile delle Camere di Commercio italiane |
4.000,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 1.999,92 | Delibera di Giunta n. 17 del 20/01/2014 |
28/08/2014 | Estrapolazione elenchi per avvio procedimento cancellazione società di persone non più operative- DPR 247/2004 | Servizio estrapolazione elenchi | 02313821007- INFOCAMERE S.C.P.A.- SOC. CONSORTILE DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE | 1.100,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 1.100,00 | Determinazione del Segretario Generale n. 128 del 28/08/2014 |
19/01/2015 | Estrapolazione elenco per avvio procedimento cancellazione società di capitali in liquidazione ex ert. 2490 c.c. | Servizio estrapolazione elenco | 02313821007- INFOCAMERE S.C.P.A.-SOC. CONSORTILE DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE | 138,00 | 01/12/2014 | 31/12/2014 | 138,00 | Determinazione del Segretario Generale n. 192 del 03/12/2014 |
02/10/2014 | GIORNATA DI TUTORING SULL'UTILIZZO DELLE NUOVE FUNZIONALITA' INFORMATICHE RELATIVE AL REGISTRO UNICO DELLE FATTURE ED AL MONITORAGGIO DEI DEBITI | Giornata di tutoring sull'utilizzo delle nuove funzionalità informatiche relative al Registro Unico delle fatture ed al Monitoraggio dei debiti | 02313821007 - INFOCAMERE S.C.P.A. - SOC. CONSORTILE DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE | 800,00 | 09/10/2014 | 09/10/2014 | 800,00 | Determinazione Dirigenziale n. 176 del 01/10/2014 |
16/10/2014 | Acquisto Carnets ATA per Ufficio commercio estero | Acquisto Carnets ATA | Unioncamere Roma | 988,00 | 06/10/2014 | 31/12/2014 | 988,00 | Determinazione del Segretario Generale nr 156 del 06/10/2014 |
30/10/2014 | DUE GIORNATE DI TUTORING SULL'UTILIZZO DELLE FUNZIONALITA' INFORMATICHE RELATIVE ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI SCHEMI DI PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE EX DM 27.03.2013 | Due giornate di tutoring sul'utilizzo delle funzionalità informatiche relative alla predisposizione degli schemi di programmazione delle risorse ex DM 27.03.2013 | 02313821007 - INFOCAMERE S.C.P.A. - SOC. CONSORTILE DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE | 1.440,00 | 05/11/2014 | 06/11/2014 | 1.440,00 | Determinazione Dirigenziale n. 198 del 30/10/2014 |
15/11/2014 | AFFIDAMENTO IN HOUSE A INFOCAMERE SCPA DI UN PERCORSO DI TUTORING FINALIZZATO ALL'INTEGRAZIONE DELL'INFORMATIZZAZIONE DEGLI APPLICATIVI GESTIONALI XAC-ORACLE | Affidamento in house a Infocamere Scpa di un percorso di tutoring finalizzato all'integrazione dell'informatizzazione degli applicativi gestionali XAC-ORACLE | 02313821007 - INFOCAMERE S.C.P.A. - SOC. CONSORTILE DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE | 2.245,00 | 01/10/2014 | 31/12/2014 | 2.245,00 | Determinazione Dirigenziale n. 155 del 14.08.2014 |
04/12/2014 |
PROROGA DEL SERVIZIO DI HOSTING DI N. 2 SERVER DIPARTIMENTALI IN ESSERE CON LA PROPRIA SOCIETÀ CONSORTILE INFOCAMERE S.C.P.A. |
PROROGA DEL SERVIZIO DI HOSTING DI N. 2 SERVER DIPARTIMENTALI IN ESSERE CON LA PROPRIA SOCIETÀ CONSORTILE INFOCAMERE S.C.P.A. |
02313821007 - INFOCAMERE S.C.P.A. - SOC. CONSORTILE DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE | 10.000,50 | 1/12/2014 | 29/02/2016 | 10.000,50 | Determinazione Segretario Generale n. 193 del 3.12.2014 |
24/12/2014 | AFFIDAMENTO IN HOUSE A INFOCAMERE SCPA DEL SERVIZIO DI MAILING MASSIVO TRAMITE PEC AI FORNITORI DELL'ENTE CON RIFERIMENTO ALLA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA , PREVISTA DAL DM 55/2013, RELATIVA ALL'UFFICIO DESTINATARIO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA | Affidamento in house a Infocamere Scpa del servizio di mailing massivo tramite pec ai fornitori dell'Ente con riferimento alla comunicazione obbligatoria , prevista dal DM 55/2013, relativa all'ufficio destinatario della fatturazione elettronica | 02313821007 - INFOCAMERE S.C.P.A. - SOC. CONSORTILE DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE | 4,75 | 24/12/2014 | 31/12/2014 | 2,28 | Determinazione Dirigenziale n. 232 del 24.12.2014 |
31/12/2014 | AFFIDAMENTO IN HOUSE DI UN PERCORSO FORMATIVO PER OPERATORI TURISTICI ALLA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI ISNART | percorso formativo per operatori turistici "Qualità e accoglienza piacentina verso expo 2015" | SOCIETA'CONSORTILE PER AZIONI ISNART | 2.769,44 | 15/01/2015 | 28/02/2015 | 2.724,04 | Determinazione del Segretario Generale n. 204 del 17/12/2014 |
31/12/2014 | AFFIDAMENTO IN HOUSE DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE TURISTICHE PIACENTINE "OSPITALITA' ITALIANA" ALLA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI ISNART | progetto di qualificazione delle imprese turistiche piacentine "Ospitalità Italiana" - marchio Q | SOCIETA'CONSORTILE PER AZIONI ISNART | 10.160,00 | 15/01/2015 | 31/12/2015 | 9.992,44 | Determinazione del Segretario Generale n. 218 del 31/12/2014 |