Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti anno 2015
  
  
  
  
    pubblicato il
    12/01/2015 12:25,
  
  
    
      ultima modifica
      16/01/2024 13:41
    
    
  
  
  
  
  
  
        
| NOMINATIVO | OGGETTO DELL'INCARICO | DURATA | COMPENSO P = Presunto E = Effettivo | SOGGETTO CONFERENTE | |
|---|---|---|---|---|---|
| DAL | AL | ||||
| .Bottazzi Roberto | Presidente Supplente Commissioni Prezzi all'ingrosso | 23.01.2015 | 31.12.2015 | € 508,14(E) | Camera di Commercio di Piacenza | 
| Cristalli Daniela | Presidente Supplente Commissioni Prezzi all'ingrosso | 23.01.2015 | 31.12.2015 | € 0,00 (E) | Camera di Commercio di Piacenza | 
| Nicolini Ivana | Presidente Commissioni Prezzi all'ingrosso | 23.01.2015 | 31.12.2015 | € 0,00 (E) | Camera di Commercio di Piacenza | 
| Anguissola Alessandra | Segretario Commissioni Prezzi all'ingrosso | 23.01.2015 | 31.12.2015 | € 282,30 (E) | Camera di Commercio di Piacenza | 
| Baracchi Lucia | Segretario Commissioni Prezzi all'ingrosso | 23.01.2015 | 31.12.2015 | € 282,30 (E) | Camera di Commercio di Piacenza | 
| Ciriolo Maria Grazia | Segretario Commissioni Prezzi all'ingrosso | 23.01.2015 | 31.12.2015 | € 112,92 (E) | Camera di Commercio di Piacenza | 
| Copertino Paola | Segretario Commissioni Prezzi all'ingrosso | 23.01.2015 | 31.12.2015 | € 282,30 (E) | Camera di Commercio di Piacenza | 
| .Dametti Maria Angela | Segretario Commissioni Prezzi all'ingrosso | 23.01.2015 | 31.12.2015 | € 225,84 (E) | Camera di Commercio di Piacenza | 
| Farina Massimo | Segretario Commissioni Prezzi all'ingrosso | 23.01.2015 | 31.12.2015 | € 0,00 (E) | Camera di Commercio di Piacenza | 
| Passoni Maria Rosa | Mediazione CCIAA 14/2015 | 17/02/2015 | 17/05/2015 | € 40,00 (E) | Camera di Commercio di Piacenza | 
| Quadrelli Lorenza | Docenza | 24/02/2015 | 25/02/2015 | € 222,00 (E) | Iscom E.R. - Piacenza | 
| Passoni Maria Rosa | Mediazione ODM 60/2015 | 08.05.2015 | 08.08.2015 | € 40,00 (E) | Camera di Commercio di Piacenza | 
| Passoni Maria Rosa | Mediazione ODM 100/2015 | 26.06.2015 | 24.09.2015 | € 40,00 (E) | Camera di Commercio di Piacenza | 
| Passoni Maria Rosa | Mediazione ODM 116/2015 | 13.07.2015 | 10.10.2015 | € 40,00 (E) | Camera di Commercio di Piacenza | 
| Quadrelli Lorenza | Segretario Commissionie Esaminatrice degli aspiranti agenti d'affari in mediazione - anno 2015 | 13.07.2015 | 31/12/2015 | € 0,00 | Camera di Commercio di Piacenza | 
| Passoni Maria Rosa | Mediazione ODM 131/2015 | 28/07/2015 | 03/11/2015 | € 40,00 (E) | Camera di Commercio di Piacenza | 
| Passoni Maria Rosa | Mediazione ODM 137/2015 | 04/09/2015 | 04/12/2015 | € 40,00 (E) | Camera di Commercio di Piacenza | 
| Passoni Maria Rosa | Mediazione ODM 154/2015 | 08/10/2015 | 08/01/2016 | € 378,00 (E) | Camera di Commercio di Piacenza | 
| Passoni Maria Rosa | Mediazione ODM 181/2015 | 10/12/2015 | 10/03/2016 | € 400,00 (P) | Camera di Commercio di Piacenza | 
| Nicolini Ivana | Presidente Commissione Tecnico-Consultiva per la determinazione dei valori di stima delle principali scorte dotali dei Fondi Rustici per il S.Martino 2015 | 11/11/2015 | 31/12/2015 | € 0,00 (E) | Camera di Commercio di Piacenza | 
| Bottazzi Roberto | Segretario Commissione Tecnico-Consultiva per la determinazione dei valori di stima delle principali scorte dotali dei Fondi Rustici per il S.Martino 2015 | 11/11/2015 | 31/12/2015 | € 0,00 (E) | Camera di Commercio di Piacenza | 

 Home Page
            Home Page
           		
           	
           

 
            
           
            
          