Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti anno 2018
pubblicato il
15/03/2018 17:45,
ultima modifica
16/01/2024 13:41
| NOMINATIVO | OGGETTO DELL'INCARICO | DURATA |
COMPENSO P = Presunto E = Effettivo | SOGGETTO CONFERENTE | |
|---|---|---|---|---|---|
| DAL | AL | ||||
| Nicolini Ivana | Presidente Commissioni Prezzi all'ingrosso | 01/01/2018 | 31/12/2018 | € 0,00 (E) | Camera di Commercio di Piacenza |
| Bottazzi Roberto | Presidente Supplente Commissioni Prezzi all'ingrosso | 01/01/2018 | 31/12/2018 | € 395,22 (E) | Camera di Commercio di Piacenza |
| Ghillani Celesta | Presidente Supplente Commissioni Prezzi all'ingrosso | 01/01/2018 | 31/12/2018 | € 112,92 (E) | Camera di Commercio di Piacenza |
| Farina Massimo | Segretario Commissioni Prezzi all'ingrosso | 01/01/2018 | 31/12/2018 | € 0,00 (E) | Camera di Commercio di Piacenza |
| Copertino Paola | Segretario Commissioni Prezzi all'ingrosso | 01/01/2018 | 31/12/2018 | € 395,22 (E) | Camera di Commercio di Piacenza |
| Baracchi Lucia | Segretario Commissioni Prezzi all'ingrosso | 01/01/2018 | 31/12/2018 | € 282,30 (E) | Camera di Commercio di Piacenza |
| Beppe Delfini Maria Luisa | Segretario Commissioni Prezzi all'ingrosso | 01/01/2018 | 31/12/2018 | € 338,76 (E) | Camera di Commercio di Piacenza |
| Anguissola Alessandra | Segretario Commissioni Prezzi all'ingrosso | 01/01/2018 | 31/12/2018 | € 395,22 (E) | Camera di Commercio di Piacenza |
| Ciriolo Maria Grazia | Segretario Commissioni Prezzi all'ingrosso | 01/01/2018 | 31/12/2018 | € 0,00 (E) | Camera di Commercio di Piacenza |
| Giannini Michela | Segretario Commissioni Prezzi all'ingrosso | 01/01/2018 | 31/12/2018 | € 0,00 (E) | Camera di Commercio di Piacenza |

Home Page


