Camera di Commercio di Piacenza
Tu sei qui: Portale Trasparenza, valutazione e merito Presenze Tassi di assenza 2018
Azioni sul documento

Tassi di assenza 2018

pubblicato il 02/02/2018 13:35, ultima modifica 16/01/2024 13:40

Mese di riferimento

anno 2018

AREA PROMOZIONE ECONOMICA E SERVIZI ALLE IMPRESEAREA ECONOMICO FINANZIARIA E DI REGOLAZIONE DEL MERCATO

Tasso

presenza

Tasso

assenza (*)

dettaglio causali assenza

Tasso

presenza

Tasso

assenza (*)

dettaglio causali assenza
Ferie Malattia Altre cause Ferie Malattia Altre cause
Gennaio 80,43% 19,57% 13,51% 4,80% 1,26% 84,85% 15,15% 8,21% 5,05% 1,89%
Febbraio 86,93% 13,07% 6,25% 0,45% 6,37% 91,48% 8,52% 6,02% 1,82% 0,68%
Marzo 82,85% 17,15% 8,48% 1,65% 7,02% 86,26% 13,74% 10,13% 2,89% 0,72%
Aprile 77,50% 22,50% 15,13% 0,79% 6,58% 75,86% 24,14% 21,97% 0.91% 1,26%
Maggio 86,93% 13,07% 7,68% 1,62% 3,77% 93,87% 6,13% 3,76% 1,78% 0,59%
Giugno 82,33% 17,67% 15,67% 1,50% 0,50% 83,13% 16,87% 11,91% 4,55% 0,41%
Luglio 77,82% 22,18% 19,93% 1,25% 1,00% 72,15% 27,85% 22,47% 3,52% 1,86%
Agosto 67,46% 32,54% 30,87% 0,24% 1,43% 68,18% 31,82% 29,45% 1,18% 1,19%
Settembre 78,68% 21,32% 18,95% 1,05% 1,32% 82,83% 17,17% 12,39% 3,26% 1,52%
Ottobre 95,77% 4,23% 1,95% 1.14% 1,14% 88,28% 11,72% 6,14% 2,65% 2,93%
Novembre 86,27% 13,73% 6,98% 2,06% 4,69% 87,90% 12,10% 7,94% 2,65% 1,51%
Dicembre 81,50% 18,50% 15,61% 0,87% 2,02% 75,74% 24,26% 17,86% 3,20% 3,20%

 

 

(*) In base a quanto previsto dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n° 3 del 17.07.2009
nel computo delle assenze sono calcolati insieme, in modo indifferenziato, tutti i giorni di mancata presenza
lavorativa, a qualsiasi titolo verificatasi (malattia, ferie, permessi, aspettativa, congedo obbligatorio, ecc.).
3.42857142857