Camera di Commercio di Piacenza
Tu sei qui: Portale Trasparenza, valutazione e merito Presenze Tassi di assenza 2017
Azioni sul documento

Tassi di assenza 2017

pubblicato il 06/02/2017 11:00, ultima modifica 16/01/2024 13:40

Mese di riferimento

anno 2017

AREA PROMOZIONE ECONOMICA E SERVIZI ALLE IMPRESE AREA ECONOMICO FINANZIARIA E DI REGOLAZIONE DEL MERCATO

Tasso

presenza

Tasso

assenza (*)

dettaglio causali assenza

Tasso

presenza

Tasso

assenza (*)

dettaglio causali assenza
Ferie Malattia Altre cause Ferie Malattia Altre cause
Gennaio 79,28% 20,72% 9,33% 9,11% 2.28% 81,94% 18,06% 10,22% 6,75% 1,09%
Febbraio 87,29% 12,71% 5,42% 5,42% 1,87% 88,96% 11,04% 7,08% 2,92% 1,04%
Marzo 90,58% 9,42% 7,25% 1,63% 0,54% 87,59% 12,41% 8,61% 1,81% 1,99%
Aprile 81,02% 18,98% 15,74% 2,78% 0,46% 78,36% 21,64% 16,78% 3,47% 1,39%
Maggio 83,62% 16,38% 8,81% 5,87% 1,70% 90,91% 9,09% 5,02% 2,46% 1,61%
Giugno 76,71% 23,29% 15,01% 6,62% 1,66% 82,09% 17,91% 14,08% 3,10% 0,73%
Luglio 71,74% 28,26% 21,52% 5,00% 1,74% 76,85% 23,15% 21,20% 0,21% 1,74%
Agosto 65,15% 34,85% 32,96% 0,38% 1,52% 67,25% 32,75% 29,03% 1,45% 2,27%
Settembre 81,26% 18,74% 15,12% 1,03% 2,59% 85,82% 14,18% 13,21% 0,43% 0,54%
Ottobre 92,21% 7,79% 4,15% 0,81% 2,83% 93,29% 6,71% 4,86% 1,02% 0,83%
Novenbre 91,99% 8,01% 5,09% 0,65% 2,27% 89,50% 10,50% 8,01% 1,73% 0,76%
Dicembre 83,33% 16,67% 13,64% 1,52% 1.51% 81,19% 18,81% 16,79% 1,26% 0,76%

 

(*) In base a quanto previsto dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n° 3 del 17.07.2009
nel computo delle assenze sono calcolati insieme, in modo indifferenziato, tutti i giorni di mancata presenza
lavorativa, a qualsiasi titolo verificatasi (malattia, ferie, permessi, aspettativa, congedo obbligatorio, ecc.).
2.57142857143