Camera di Commercio di Piacenza
Tu sei qui: Portale Trasparenza, valutazione e merito Presenze Tassi di assenza 2019
Azioni sul documento

Tassi di assenza 2019

pubblicato il 07/02/2019 14:15, ultima modifica 16/01/2024 13:40

Mese di riferimento

anno 2019

AREA PROMOZIONE ECONOMICA E SERVIZI ALLE IMPRESEAREA ECONOMICO FINANZIARIA E DI REGOLAZIONE DEL MERCATO

Tasso

presenza

Tasso

assenza (*)

dettaglio causali assenza

Tasso

presenza

Tasso

assenza (*)

dettaglio causali assenza
Ferie Malattia Altre cause Ferie Malattia Altre cause
Gennaio 90,91% 9,09% 6,31% 1,01% 1,77% 92,39% 7,61% 3,85% 1,98% 1,78%
Febbraio 87.08% 12,92% 9,58% 1,67% 1,67% 86,74% 13,26% 9,46% 1,52% 2,28%
Marzo 87,96% 12,04% 6,75% 2,38% 2,91% 86,54% 13,46% 7,25% 4,55% 1,66%
Aprile 83,33% 16.67% 14,72% 0,56% 1,39% 77,39% 22,61% 17,94% 1,08% 3,59%
Maggio 87,75% 12,25% 6,32% 3,03% 2,90% 90,81% 9,19% 4,74% 3,56% 0,89%
Giugno 79,03% 20,97% 16,25% 2,78% 1,94% 84,57% 15,43% 12,83% 0,86% 1,74%
Luglio 74,49% 25,51% 23,87% 0,00% 1,64% 71,34% 28,66% 26,48% 1,19% 0,99%
Agosto 64,15% 35,85% 34,00% 0.00% 1,85% 67,10% 32,90% 31,28% 0,00% 1,62%
Settembre 80,42% 19,58% 16,14% 0,26% 3,18% 85,82% 14,18% 11,04% 1,52% 1,62%
Ottobre 88,77% 11,23% 4,71% 3,38% 3,14% 88,34% 11,66% 6,96% 1,28% 3,42%
Novembre 84,72% 15,28% 4,17% 8,33% 2,78% 91,90% 8,10% 5,72% 1,90% 0,48%
Dicembre 77.78% 22.22% 13,33% 6,39% 2,50% 82,38% 17,62% 14,52% 1,67% 1,43%
2.54545454545