Camera di Commercio di Piacenza
Tu sei qui: Portale Trasparenza, valutazione e merito Presenze Tassi di assenza 2020
Azioni sul documento

Tassi di assenza 2020

pubblicato il 07/02/2020 14:00, ultima modifica 16/01/2024 13:40

Mese di riferimento

anno 2020

AREA PROMOZIONE ECONOMICA E SERVIZI ALLE IMPRESEAREA ECONOMICO FINANZIARIA E DI REGOLAZIONE DEL MERCATO

Tasso

presenza

Tasso

assenza (*)

dettaglio causali assenza

Tasso

presenza

Tasso

assenza (*)

dettaglio causali assenza
Ferie Malattia Altre cause Ferie Malattia Altre cause
Gennaio 83,73% 16,27% 7,54% 5,56% 3,17% 88,78% 11,22% 7,94% 1,81% 1,47%
Febbraio 86,94% 13,06% 4,45% 5,28% 3,33% 85,95% 14,05% 7,03% 4,52% 2,50%
Marzo 67,42% 32,58% 9,10% 18,43% 5,05% 62,61% 37,39% 12,62% 19,77% 5,00%
Aprile 60,45% 39,55% 30,56% 4,23% 4,76% 71,67% 28,33% 13,33% 9,05% 5,95%
Maggio 90,83% 9,17% 1,67% 4,72% 2,78% 94,00% 6,00% 1,63% 2,75% 1,62%
Giugno 86,47% 13,53% 11,47% 0,00% 2,06% 82,63% 17,38% 11,13% 2,00% 4,25%
Luglio 78,70% 21,30% 18,70% 1,15% 1,45% 75,65% 24,25% 18,48% 2,83% 3,04%
Agosto 61,43% 38,57% 35,24% 1,58% 1,75% 61,28% 38,72% 32,33% 1,00% 5,39%
Settembre 83,64% 16,36% 11,20% 1,52% 3,64% 82,66% 17,34% 11,60% 3,59% 2,15%
Ottobre 90,48% 9,52% 2,68% 3,57% 3,27% 90,60% 9,40% 5,26% 3,26% 0,88%
Novembre 90,63% 9,37% 2,70% 5,40% 1,27% 90,98% 9,02% 3,26% 5,26% 0,50%
Dicembre 82,86% 17,14% 15,55% 0,00% 1,59% 75,94% 24,06% 22,56% 0,75% 0,75%
2.11111111111