Camera di Commercio di Piacenza
Tu sei qui: Portale Trasparenza, valutazione e merito Presenze Tassi di assenza 2021
Azioni sul documento

Tassi di assenza 2021

pubblicato il 04/02/2021 12:35, ultima modifica 16/01/2024 13:40

Mese di riferimento

anno 2021

AREA PROMOZIONE ECONOMICA E SERVIZI ALLE IMPRESEAREA ECONOMICO FINANZIARIA E DI REGOLAZIONE DEL MERCATO

Tasso

presenza

Tasso

assenza (*)

dettaglio causali assenza

Tasso

presenza

Tasso

assenza (*)

dettaglio causali assenza
Ferie Malattia Altre cause Ferie Malattia Altre cause
Gennaio 90,88% 9,12% 4,56% 3,86% 0.70% 88,37% 11,63% 9,42% 0,83% 1,38%
Febbraio 90,83% 9,17% 7,84% 0,00% 1,33% 84,44% 15,56% 7,23% 7,50% 0,83%
Marzo 86,09% 13,91% 9,28% 2,31% 2,32% 87,44% 12,56% 10,63% 1,69% 0,24%
Aprile 73,49% 26,51% 22,54% 2,86% 1,11% 79,23% 20,77% 13,10% 5,55% 2,12%
Maggio 79,05% 20,95% 12,38% 6,35% 2,22% 88,49% 11,51% 4,90% 4,23% 2,38%
Giugno 85,87 14,13 11,91 0,32 1,90 83,07 16,93 13,36 2,91 0,66
Luglio 71,75% 28,25% 22,08% 3,90% 2,27% 76,26% 23,74% 18,94% 4,29% 0,51%
Agosto 58,60% 41,40% 32,64% 7,14% 1,62% 60,48% 39,52% 33,96% 5,56% 0,00%
Settembre 76,46% 23,54% 14,78% 7,14% 1,62% 81,06% 18,94% 16,92% 1,01% 1,01%
Ottobre 86,56% 13,44% 3,58% 7,82% 2,04% 87,70% 12,30% 4,76% 5,56% 1,98%
Novembre 93,20% 6,80% 4,59% 0,00% 2,21% 79,89% 20,11% 6,48% 12,17% 1,46%
Dicembre 84,74% 15,26% 11,69% 0,00% 3,57% 78,61% 21,39% 18,98% 0,53% 1,88%
1.66666666667