Camera di Commercio di Piacenza
Tu sei qui: Portale Trasparenza, valutazione e merito Presenze Tassi di assenza 2022
Azioni sul documento

Tassi di assenza 2022

pubblicato il 03/02/2022 14:25, ultima modifica 16/01/2024 13:40

Mese di riferimento

anno 2022

AREA PROMOZIONE ECONOMICA E SERVIZI ALLE IMPRESEAREA ECONOMICO FINANZIARIA E DI REGOLAZIONE DEL MERCATO

Tasso

presenza

Tasso

assenza (*)

dettaglio causali assenza

Tasso

presenza

Tasso

assenza (*)

dettaglio causali assenza
Ferie Malattia Altre cause Ferie Malattia Altre cause
Gennaio 78,93% 21,07% 12,14% 5,36% 3,57% 79,26% 20,74% 11,62% 7,06% 2,06%
Febbraio 91,96% 8,04% 5,54% 0,00% 2.50% 89,41% 10,59% 5,00% 4,71% 0,88%
Marzo 82,61% 17,39% 8,85% 5,28% 3,26% 82,86% 17,14% 7,93% 6,91% 2,30%
Aprile 77,07% 22,93% 17,67% 3,38% 1,88% 68,11% 31,89% 17,34% 12,07% 2,48%
Maggio 87,42% 12,58% 8,03% 0,00% 4,55% 79,01% 20,99% 6,02% 11,50% 3,47%
Giugno 85,89% 14,11% 11,61% 1,07% 1,43% 79,17% 20,83% 19,83% 0,33% 0,67%
Luglio 71,79% 28,21% 26,79% 0,00% 1,42% 78,83% 21,17% 15,17% 4,00% 2,00%
Agosto 67,53% 32,47% 29,55% 0,00% 2,92% 67,12% 32,88% 27,88% 3,33% 1,67%
Settembre 80,52% 19,48% 15,26% 0,00% 4,22% 82,27% 17,73% 11,37% 4,24% 2,12%
Ottobre 88,27% 11,73% 7,99% 0,68% 3,06% 85,56% 14,44% 9,05% 4,12% 1,27%
Novembre 90,82% 9,18% 4,08% 1,70% 3,40% 90,79% 9,21% 4,45% 3,17% 1,59%
Dicembre 83,83% 16,17% 11,83% 2,67% 1,67% 77,83% 22,17% 16,17% 2,33% 3,67%
1.0