Camera di Commercio di Piacenza
Tu sei qui: Portale Trasparenza, valutazione e merito Presenze Tassi di assenza 2023
Azioni sul documento

Tassi di assenza 2023

pubblicato il 17/03/2023 14:05, ultima modifica 16/01/2024 13:40

Mese di riferimento

anno 2023

AREA PROMOZIONE ECONOMICA E SERVIZI ALLE IMPRESEAREA ECONOMICO FINANZIARIA E DI REGOLAZIONE DEL MERCATO

Tasso

presenza

Tasso

assenza (*)

dettaglio causali assenza

Tasso

presenza

Tasso

assenza (*)

dettaglio causali assenza
Ferie Malattia Altre cause Ferie Malattia Altre cause
Gennaio 81,63% 18,37% 6,13% 10,54% 1,70% 85,87% 14,13% 8,73% 2,54% 2,86%
Febbraio 83,75% 16,25% 5,18% 7,86% 3,21% 90,83% 9,17% 4,84% 3,00% 1,33%
Marzo 86,02% 13,98% 7,15% 4,35% 2,48% 85,51% 14,49% 4,35% 8,70% 1,44%
Aprile 82,14% 17,86% 15,23% 0,00% 2,63% 86,53% 13,47% 10,06% 1,55% 1,86%
Maggio 88,96% 11,04% 6,82 % 3,25% 0,97% 88,79% 11,21% 6,97% 2,42% 1,82%
Giugno 82,31% 17,69% 15,99% 0,68% 1,02% 80,32% 19,68% 15,08% 2,22% 2,38%
Luglio  1 - 12 72,60% 27,40% 26,44% 0,00% 0,96% 73,33% 26,67% 23,34% 0,00% 3,33%
2.0